Ansprechpartner

Silke Blesing
+49 151 155 103 33 |
b_silke@gmx.de

Petra Schmitt
+49 151 592 510 90 |
petra.felkel@web.de
Zeitnehmer der Saison 2025/26:
| Nachname | Vorname | |
| 1 | Blaser | Bettina |
| 2 | Blesing | Eva |
| 3 | Blesing | Simone |
| 4 | Blesing | Silke |
| 5 | Brandenburger | Katharina |
| 6 | Deißler | Deißler |
| 7 | Dorn | Sören |
| 8 | Dörsam | Manuela |
| 9 | Fischer | David |
| 10 | Geiß | Babs |
| 11 | Helferich | Christian |
| 12 | Helferich | Diana |
| 13 | Helferich | Regina |
| 14 | Hess | Theresa |
| 15 | Karner | Aaron |
| 16 | Karner | Yvonne |
| 17 | Kloth | Andrea |
| 18 | Kraus | Christina |
| 19 | Krause | Achim |
| 20 | Lannert | Gabriele |
| 21 | Mader | Karl-Peter |
| 22 | Meiß | Lukas |
| 23 | Reimund | Anna |
| 24 | Richter | Henrik |
| 25 | Richter | Lisa |
| 26 | Röder | Gerald |
| 27 | Röder | Sabine |
| 28 | Schmitt | Petra |
| 29 | Schneider | Kerstin |
| 30 | Trumpfheller | Eva |
| 31 | Unrath | Melanie |
| 32 | Unrath | Lisa |
| 33 | Vögeler | Markus |
| 34 | Weber | Claudia |
| 35 | Weber | Silvia |
