Gültigkeit für die Saison 2022/23
Mannschaft | Kategorie | Mitgliedschaft | Eintritt | |
1 | Damen I & Herren I (BOL) | Erwachsene | TV-/TSV-Mitglieder | 4,00 € |
Erwachsene | Nichtmitglieder | 5,00 € | ||
2 | Damen II & Herren II (Bezirksliga A) | Erwachsene | TV-/TSV-Mitglieder | 2,00 € |
Erwachsene | Nichtmitglieder | 3,00 € | ||
3 | Ermäßigt* (bei allen Spielen) | Jugendliche | – | 1,00 € |
Auszubildende | – | 1,00 € | ||
Studenten | – | 1,00 € | ||
Sozialdienst- leistende |
– | 1,00 € | ||
Schwer- behinderte |
– | 1,00 € | ||
4 | Dauerkarte (gilt für alle Jugend- und Aktivenspiele) | 45,00 € |
* Für Ermäßigung bitte entsprechende Ausweise vorzeigen